Overall resultaten SBK test Portimaõ

24 januari 2010

Positie / startnummer / coureur / land / motor / tijd
1 65 Jonathan Rea (GBR) Honda CBR1000RR 1'42.270
2 91 Leon Haslam (GBR) Suzuki GSX-R1000 1'42.557
3 67 Shane Byrne (GBR) Ducati 1098R 1'42.877
4 35 Cal Crutchlow (GBR) Yamaha YZF R1 1'42.960
5 84 Michel Fabrizio (ITA) Ducati 1098R 1'43.137
6 52 James Toseland (GBR) Yamaha YZF R1 1'43.157
7 3 Max Biaggi (ITA) Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.364
8 41 Nuriyuki Haga (JPN) Ducati 1098R 1'43.417
9 76 Max Neukirchner (GER) Honda CBR1000RR 1'43.471
10 50 Sylvain Guintoli (FRA) Suzuki GSX-R1000 1'43.508
11 7 Carlos Checa (ESP) Ducati 1098R 1'43.629
12 2 Leon Camier (GBR) Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.749
13 11 Troy Corser (AUS) BMW S1000 RR 1'43.931
14 77 Chris Vermeulen (AUS) Kawasaki ZX 10R 1'44.108
15 66 Tom Sykes (GBR) Kawasaki ZX 10R 1'44.365
16 111 Ruben Xaus (ESP) BMW S1000 RR 1'44.570
17 23 Broc Parkes (AUS) Honda CBR1000RR 1'44.751
18 31 Vittorio Iannuzzo (ITA) Honda CBR1000RR 1'45.348
19 95 Roger Lee Hayden (USA) Kawasaki ZX 10R 1'46.990
20 12 Javier Fores (ESP) Kawasaki ZX 10R 1'47.293

» Meer informatie vind je hier

Poll Onderdelen